處理器: Media Tek MT8735A
操作系統(tǒng): Android 8.1
顯示屏: 5 inch 720x1280 IPS
尺寸/重量: 156x74x17mm/260g
三防手持終端 CR-T52
- 支持Andriod 8.1
- 支持micro USB2.0接口
- 支持一維碼二維碼掃描
- 支持GPS導(dǎo)航
- 三防IP65防護(hù)等級
- 支持高強(qiáng)度玻璃觸摸屏
- 支持掛繩,充電底座,藍(lán)牙手柄
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 156*74*17 | |||||
重量 | 裸機(jī)260g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 300 Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 可更換聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.8V/4000mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MT8735A Quad- core ARM? Cortex-A53 MPCore TM | ||||
速度 | 1.45GHz | |||||
GPU | 類型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | ||||
RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | ||||
ROM | CRmc | 32GB | ||||
Compass | Built-in | 電子羅盤 | ||||
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | ||||
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | ||||
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/5/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<60秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ? ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s ? MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) ? Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) ? Reading DESFire card ? ISO/IEC 15693/ICODE reader ? NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s ? B’ and MIFARE card CRulation | ||||
一維碼 | 可選 | NA | ||||
二維碼 | 可選 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
Micr USB 2.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb2.0*1 OTG | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
系統(tǒng)home鍵 | home | HOME*1 | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | ||||
POGO PIN | 充電 | 底座充電 | ||||
電源開機(jī) | 按鍵 | power key x1 | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | ||||
其他 | 按鍵 | MENU*1,BACK*1,CUSTOM*1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 8.1 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Yes | |||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
充電底座
車載支架
可拆卸電池
三合一適配器