處理器: MSM8953(8core)
操作系統(tǒng): Andriod 9.0
顯示屏: 4 inch 480x800 IPS
尺寸/重量: 147.7x74x16.4mm/220g
三防手持終端 CR-Q41
- 支持Andriod 9.0
- 支持NFC
- 支持二維碼掃描多種模塊
- 支持GPS導航
- 三防IP65防護等級
- 支持高強度玻璃觸摸屏
- 備用電池,超高頻手柄,掃描手柄
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 147.7*74*16.4 | |||||
重量 | 裸機220g | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
亮度 | 400 Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP ,后置帶散光自動對焦 | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.85V/4000mAh | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MSM8953(8core) | ||||
速度 | 2.0GHz | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
RAM | MCRory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
ROM | storage | 64GB | ||||
P_sensor | Built-in | Proximity Sensor *1 | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈:低電量紅燈常亮、充電紅燈常亮、充滿綠色常亮 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.0(BLE) | ||||
3G/4G | 內置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | 內置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | ||||
一維碼 | 可選 | Zebra SE4710 | ||||
二維碼 | 可選 | |||||
充電底座 | 外置配件 | DC45(單充底座)/MDC45(四聯(lián)充底座) | ||||
背夾電池 | 外置配件 | BA45(5V2A 2200MAH) | ||||
掃碼手柄 | 外置配件 | SH45 | ||||
UHF 超高頻手柄 | 外置配件 | SUH45 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
type c | 數(shù)據傳輸 | Type C*1 | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個) *2 | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x1 | ||||
POGO PIN1 | 充電 | 底座充電2pin | ||||
POGO PIN2 | 數(shù)據傳輸 | 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) | ||||
數(shù)字鍵盤 | 數(shù)字鍵盤 | 數(shù)字鍵盤*16鍵(0~9,*/#,Aa,刪除,ENT,Fn,掃碼) | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
Type C OTG線 | Type C OTG線 | Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數(shù)據線。 | ||||
Type C 數(shù)據線 | Type C 數(shù)據線 | Type C 長數(shù)據線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數(shù)據線,3Ω絕緣阻抗。 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 9.0 | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Yes | |||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復合木地板 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-15 °C to 55 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
超高頻手柄
充電底座
背夾電池
聯(lián)排座充
車載支架
三合一適配器