處理器: MSM 8976 Plus 8核
操作系統(tǒng): Android 10.0
顯示屏: 10.1 inch 1200x1920
尺寸/重量: 280x180x22mm/1068g
- 10.1英寸高清顯示IPS屏,康寧大猩猩玻璃
- Qualcomm MSM 8976 Plus 8核
- Android 10.0
- 3G/4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙5.0
- GPS+Glonass,可選北斗
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸電池
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 280*180*22 mm | |||||
重量 | 裸機1068g | |||||
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | |||||
續(xù)航時間 | 約7小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MSM 8976 Plus 8核 | ||||
速度 | 2.2GHZ | |||||
GPU | 類型 | Adreno 512 GPU | ||||
RAM | Memory | 4GB | ||||
ROM | storage | 64GB | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT5.0(BLE) | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | ||||
串口 | 選配 | NA | ||||
網(wǎng)口 | 選配 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
身份證 | 外部擴展 | NA | ||||
UHF | 外部擴展 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | Honeywell N4313(TTL) | ||||
二維碼 | 選配 | Honeywell N3680 硬解碼(TTL) | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | x1 max:128G | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI x1(功能未調(diào)通) | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
按鍵 | 按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | Type C OTG線 L=138MM | ||||
USB線 | USB連接線 | USB - TYPE-C,USB數(shù)據(jù)線,0003946,黑色線長1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標(biāo)準(zhǔn)圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標(biāo),銘牌:PVC印刷(過六級過ROHS2.0、 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 10.0 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IPX5 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設(shè)備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
充電底座
車載支架
車充
三合一適配器