處理器: MSM8953(8core)
操作系統(tǒng): Andriod 9.0
顯示屏: 6 inch 720x1280 IPS
尺寸/重量: 185x93x20.7mm/380g
三防手持終端 CR-Q66
- 支持Andriod 9.0
- 支持micro USB2.0接口
- 支持一維碼二維碼掃描
- 支持GPS導(dǎo)航
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持高強(qiáng)度玻璃觸摸屏
- 支持掛繩
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | ||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||
重量 | 裸機(jī)380g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 300Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
后置 | 后置13.0MP ,后置帶閃光自動(dòng)對(duì)焦 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
聽(tīng)筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽(tīng)筒 x 1 | ||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | ||||
容量 | 5000mHA/3.7V | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MSM8953(8core) | ||||
速度 | 2.0GHz | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
RAM | MCRory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
ROM | storage | 64GB | ||||
P_sensor | Built-in | Proximity Sensor *1 | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈:低電量紅燈長(zhǎng)亮、充電紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.0(BLE) | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | ||||
二維碼 | 可選 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
Type-C | 數(shù)據(jù)傳輸及充電 | x1 Type-C | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
系統(tǒng)home鍵 | home | HOME*1 | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個(gè)) *2 | ||||
POGO PIN | 數(shù)據(jù)傳輸及充電 | *1(4pin 機(jī)器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴(kuò)展 | ||||
電源開(kāi)機(jī) | 按鍵 | power key x1 | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | type-c OTG線 | ||||
TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數(shù)據(jù)線 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 9.0 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Yes | |||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開(kāi)機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
充電底座
車載支架
可拆卸電池
三合一適配器