處理器: Intel Atom? x5-Z8350
操作系統(tǒng): Windows 10
顯示屏: 12.2 inch 1920x1200 IPS
尺寸/重量: 319.6x216x23.4mm/1500g
三防加固筆記本 CR-I22H
- 支持Windows 10系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0,USB3.0接口
- 支持Ublox GPS定位;高亮屏;雙頻WIFI;寬溫電池
- 12.2寸高亮屏幕
- 支持高強(qiáng)度康寧大猩猩玻璃TP,手套和濕手觸摸
- 康寧大猩猩高強(qiáng)度玻璃
- 雙頻WIFI高速通訊
- 支持百兆網(wǎng)口
- 12600mAh聚合物鋰子電池,主電池可拆卸
- CE NB認(rèn)證,美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 12.2 inch 三防平板(可選配鍵盤) | ||||
外觀尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1500g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 280Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,COF, | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰電池 | ||||
容量 | 3.7V/12600mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Cherry trail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel? HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | ||||
ROM | CRmc | 128GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | 移遠(yuǎn)EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通訊 | SIM卡 x1 | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | ||||
USB 3.0*1 (9pin) | ||||||
MICRO USB 接口 | USB2.0 | MICRO USB x1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100Mbps自適應(yīng) ×1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(機(jī)器背面) x1 | ||||
program | 編程按鍵 | 自定義按鍵功能 x2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
提手 | 提手 | 提手 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 IOT 64bit 語言默認(rèn):英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
可拆卸鍵盤
可拆卸電池
充電底座
車載支架
車充
提手
肩帶
背帶