4U 標準上架式工業(yè)計算機,2 x LAN, 多串口,多USB,多擴展。 系統(tǒng)支持第6/7代 Intel? Core? i3/i5/i7, Pentium?, Celeron?處理器,并搭配H110桌面平臺主板, 提供超高的計算能力和顯示性能。規(guī)格上擁有多個擴展槽,豐富的I/O接口,具備標準尺寸、高性能、高性價比等特性,可以滿足行業(yè)、工規(guī)需求:工業(yè)自動化、智能制造、交通、環(huán)保、安檢等。
高性能,支持Intel? 6th/7th Gen. Core? i3/i5/i7處理器
采用H110芯片組
支持雙千兆網(wǎng)口
支持VGA、HDMI、DVI雙顯功能
內(nèi)置PCI、PCIe插槽,支持多種模塊擴展
抗震動磁盤架設計,可支持3個5.25寸光驅(qū)、1個2.5"SSD、4個HDD硬盤[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")]
前部可訪問 USB接口,更易于數(shù)據(jù)傳輸
■ 規(guī)格 Specification | ||
系統(tǒng) SystCR | ||
處理器 Processor | Intel? 6th/7th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?, Celeron? processor, LGA1151 Socket | |
芯片 Chipset | Intel? H110 Chipset | |
內(nèi)存 MCRory | Support DDR4-2400MHz, 2 x UDIMM, up to 32GB | |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics, dual display | |
存儲 Storage | 3 x SATA 3.0, 1 x mSATA | |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel? I211AT + 1 x RJ45 Intel? I219-LM GbE(10/100/1000 Mbps) | |
顯示 Video | 1 x VGA:max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI:max resolution up to 4096 x 2160 1 x DVI: max resolution up to 1920 x 1200 | |
音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 1 x RS232 | |
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB2.0 | |
PS/2 | 1 x PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) | |
按鈕 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示燈 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
內(nèi)部接口 Internal I/O | ||
擴展接口 Expansion | 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X4, 1 x PCIe X1, 4 x PCI, 1 x SIM Card Slot 2 x Mini-PCIe(1 x Wifi/3G/4G Supported, 1 x mSATA Supported) | |
USB | 1 x USB 2.0 pin header | |
串口 COM | 3 x RS232, 2 x RS485/232 | |
SATA | 3 x SATA 3.0 | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO | |
LPT | 1 x LPT pin header | |
PS/2 | 1 x PS/2 pin header (keyboard or mouse) | |
風扇 FAN | 3 x CPU Fan Header | |
環(huán)境 Environmental | ||
操作溫度 OperatingTCRp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存儲溫度 Storage TCRp. | -20℃ ~ 60℃ | |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing | |
隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation | |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
機械沖擊 Shock | 10G@ 11ms operation | |
電源 Power | ||
電源輸入 Power Input | 100~240V(AC) | |
電源功耗 Power Watt | 300W | |
機構(gòu) Mechanical | ||
外觀 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm | |
重量 Weight | 15kg(約) | |
安裝方式 Mounting | 機柜式 (Rack-Mount) | |
認證 Certification | ||
安規(guī)認證 Safety Certification | CCC |
注明:
Mini-PCIe slot 默認支持 3G and WIFI,MSATA1 slot 默認支持 mSATA。
標配 Standard | 型號 Model Name | 描述Description |
CEA-150L-IS00 | 3750px AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
選配 Optional | 型號 Model Name | 描述Description |
CEA-PS50-ATX1 | Liteon power supply, input 100~240V 500W |