4U 標(biāo)準(zhǔn)上架式工業(yè)計(jì)算機(jī), VGA/DVI,2 x LAN, 多串口,多USB,多擴(kuò)展。 系統(tǒng)具備4U 19"標(biāo)準(zhǔn)尺寸、高性能、高性價比等特性,可鎖附前門板,防止未經(jīng)授權(quán)的操作;該機(jī)箱采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì), 結(jié)構(gòu)強(qiáng)固, 性能卓越,主要應(yīng)用于金融、智能制造、交通、能源、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。
支持 Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?/Celeron? 高性能處理器
采用H81芯片組
支持雙千兆網(wǎng)口
支持 VGA、HDMI、DVI雙屏異顯
內(nèi)置PCI、PCIe插槽,支持多種模塊擴(kuò)展
抗震動磁盤架設(shè)計(jì),可支持3個5.25寸光驅(qū)、1個2.5"SSD、4個HDD硬盤[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")]
前部可訪問 USB接口,更易于數(shù)據(jù)傳輸
■ 規(guī)格 Specification | ||
系統(tǒng) SystCR | ||
處理器 Processor | Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?, Celeron? processor, LGA1150 Socket | |
芯片 Chipset | Intel? H81 Chipset | |
內(nèi)存 MCRory | DDR3-1333/1600MHz, 2 x DIMM Slot, up to 16GB | |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics, dual display | |
存儲 Storage | 1 x SATA 3.0, 2 x SATA 2.0 | |
操作系統(tǒng) OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
網(wǎng)口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek? RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps) | |
顯示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 2048 x 1536 1 x DVI: max resolution up to 1920 x 1200 | |
音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 2 x RS232 | |
USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | |
PS/2 | 2 x PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) | |
按鈕 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示燈 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
內(nèi)部接口 Internal I/O | ||
擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 4 x PCI Slot 1 x SIM Card Socket, 1 x Mini-PCIe | |
風(fēng)扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x SystCR Fan | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO | |
LPT | 1 x LPT pin header | |
USB | 4 x USB 2.0 pin header | |
音頻 Audio | 1 x Front Audio pin header | |
串口 COM | 3 x RS232, 1 x RS485/232 | |
SATA | 1 x SATA 3.0, 2 x SATA 2.0 | |
環(huán)境 Environmental | ||
操作溫度 OperatingTCRp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存儲溫度 Storage TCRp. | -20℃ ~ 60℃ | |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing | |
隨機(jī)振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation | |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
機(jī)械沖擊 Shock | 10G@ 11ms operation | |
電源 Power | ||
電源輸入 Power Input | 100~240V(AC) | |
電源功耗 Power Watt | 300W | |
機(jī)構(gòu)Mechanical | ||
外觀 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm | |
重量 Weight | 15kg(約) | |
安裝方式 Mounting | 機(jī)柜式 (Rack-Mount) | |
認(rèn)證Certification | ||
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC |
注明:
1.PCIE x4 slot信號為 PCIE x1,所以僅支持 PCIE x1 設(shè)備。
標(biāo)配 Standard | 型號 Model Name | 描述Description |
CEA-150L-IS00 | 3750px AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
選配 Optional | 型號 Model Name | 描述Description |
CEA-PS50-ATX1 | Liteon power supply,input 100~240V 500W |